Where do you want to go?
Tell AIOS about your trip — and get a personalized plan with destination, budget, visa requirements, and itinerary.
Personal AI assistant. Available to registered users.
Popular destinations
See what awaits you. Full access — after registration.
City ranking
Where will you feel at home? Compare cities by cost, safety, climate, internet and entry requirements.
58 cities
| # | City | Rating | Cost | Internet | Climate | Safety | Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 Dubai UAE | 8.8 | 250 000 ₽ $2800/mo | 250 Mbps | 6.0 | 9.5 | … |
| 2 | 🇹🇭 Bangkok Thailand | 8.5 | 110 400 ₽ $1200/mo | 100 Mbps | 7.0 | 7.0 | … |
| 3 | 🇷🇺 Moscow Russia | 8.5 | 145 000 ₽ $1600/mo | 150 Mbps | 5.0 | 8.0 | … |
| 4 | 🇵🇹 Lisbon Portugal | 8.5 | 138 000 ₽ $1500/mo | 90 Mbps | 9.0 | 8.5 | … |
| 5 | 🇩🇪 Berlin Germany | 8.5 | 156 400 ₽ $1700/mo | 85 Mbps | 6.5 | 7.8 | … |
| 6 | 🇹🇷 Istanbul Turkey | 8.3 | 101 200 ₽ $1100/mo | 60 Mbps | 7.5 | 6.8 | … |
| 7 | 🇨🇿 Prague Czech Republic | 8.3 | 128 800 ₽ $1400/mo | 90 Mbps | 6.5 | 8.5 | … |
| 8 | 🇲🇾 Kuala Lumpur Malaysia | 8.2 | 92 000 ₽ $1000/mo | 90 Mbps | 7.0 | 7.5 | … |
| 9 | 🇰🇿 Almaty Kazakhstan | 8.2 | 82 800 ₽ $900/mo | 60 Mbps | 7.5 | 6.8 | … |
| 10 | 🇬🇪 Tbilisi Georgia | 8.2 | 89 000 ₽ $1000/mo | 85 Mbps | 8.0 | 8.5 | … |
| 11 | 🇯🇵 Tokyo Japan | 8.2 | 165 600 ₽ $1800/mo | 100 Mbps | 7.0 | 9.5 | … |
| 12 | 🇭🇺 Budapest Hungary | 8.2 | 101 200 ₽ $1100/mo | 80 Mbps | 7.0 | 8.0 | … |
| 13 | 🇹🇷 Antalya Turkey | 8.1 | 98 000 ₽ $1100/mo | 85 Mbps | 9.0 | 7.5 | … |
| 14 | 🇰🇷 Seoul South Korea | 8.0 | 138 000 ₽ $1500/mo | 120 Mbps | 6.5 | 8.5 | … |
| 15 | 🇹🇭 Phuket Thailand | 8.0 | 119 600 ₽ $1300/mo | 80 Mbps | 8.5 | 7.5 | … |
| 16 | 🇦🇲 Yerevan Armenia | 8.0 | 80 000 ₽ $900/mo | 90 Mbps | 7.5 | 9.0 | … |
| 17 | 🇻🇳 Ho Chi Minh Vietnam | 8.0 | 73 600 ₽ $800/mo | 70 Mbps | 6.5 | 7.0 | … |
| 18 | 🇷🇺 Saint Petersburg Russia | 8.0 | 101 200 ₽ $1100/mo | 80 Mbps | 5.0 | 7.0 | … |
| 19 | 🇸🇬 Singapore Singapore | 8.0 | 230 000 ₽ $2500/mo | 200 Mbps | 7.0 | 9.5 | … |
| 20 | 🇮🇱 Tel Aviv Israel | 8.0 | 165 600 ₽ $1800/mo | 80 Mbps | 8.5 | 7.0 | … |
| 21 | 🇷🇸 Belgrade Serbia | 8.0 | 115 000 ₽ $1300/mo | 95 Mbps | 6.5 | 8.5 | … |
| 22 | 🇮🇩 Bali Indonesia | 7.9 | 105 000 ₽ $1200/mo | 60 Mbps | 8.5 | 7.5 | … |
| 23 | 🇬🇪 Batumi Georgia | 7.8 | 82 800 ₽ $900/mo | 50 Mbps | 8.0 | 7.2 | … |
| 24 | 🇺🇿 Tashkent Uzbekistan | 7.8 | 62 000 ₽ $700/mo | 80 Mbps | 7.0 | 8.5 | … |
| 25 | 🇵🇱 Warsaw Poland | 7.8 | 110 400 ₽ $1200/mo | 85 Mbps | 6.0 | 8.2 | … |
| 26 | 🇻🇳 Nha Trang Vietnam | 7.8 | 64 400 ₽ $700/mo | 55 Mbps | 8.5 | 7.0 | … |
| 27 | 🇧🇾 Minsk Belarus | 7.8 | 82 800 ₽ $900/mo | 65 Mbps | 5.5 | 8.0 | … |
| 28 | 🇷🇺 Kazan Russia | 7.8 | 78 200 ₽ $850/mo | 75 Mbps | 6.0 | 7.5 | … |
| 29 | 🇷🇺 Kaliningrad Russia | 7.6 | 82 800 ₽ $900/mo | 75 Mbps | 6.0 | 7.5 | … |
| 30 | 🇦🇿 Baku Azerbaijan | 7.6 | 92 000 ₽ $1000/mo | 55 Mbps | 7.5 | 7.5 | … |
| 31 | 🇱🇻 Riga Latvia | 7.5 | 101 200 ₽ $1100/mo | 80 Mbps | 5.5 | 7.8 | … |
| 32 | 🇰🇬 Bishkek Kyrgyzstan | 7.5 | 55 200 ₽ $600/mo | 50 Mbps | 7.5 | 6.5 | … |
| 33 | 🇷🇺 Sochi Russia | 7.5 | 92 000 ₽ $1000/mo | 70 Mbps | 8.5 | 7.0 | … |
| 34 | 🇮🇳 Goa India | 7.5 | 64 400 ₽ $700/mo | 40 Mbps | 9.0 | 6.5 | … |
| 35 | 🇷🇺 Nizhny Novgorod Russia | 7.3 | 71 760 ₽ $780/mo | 72 Mbps | 5.5 | 7.2 | … |
| 36 | 🇷🇺 Krasnodar Russia | 7.3 | 73 600 ₽ $800/mo | 70 Mbps | 7.5 | 7.0 | … |
| 37 | 🇷🇺 Simferopol Russia | 7.2 | 75 000 ₽ $850/mo | 75 Mbps | 7.5 | 8.0 | … |
| 38 | 🇷🇺 Tyumen Russia | 7.2 | 69 000 ₽ $750/mo | 72 Mbps | 4.5 | 7.2 | … |
| 39 | 🇷🇺 Yekaterinburg Russia | 7.2 | 73 600 ₽ $800/mo | 75 Mbps | 4.5 | 7.0 | … |
| 40 | 🇷🇺 Rostov-on-Don Russia | 7.1 | 69 000 ₽ $750/mo | 68 Mbps | 7.5 | 6.8 | … |
| 41 | 🇷🇺 Novosibirsk Russia | 7.1 | 69 000 ₽ $750/mo | 70 Mbps | 4.0 | 7.0 | … |
| 42 | 🇮🇳 Delhi India | 7.0 | 64 400 ₽ $700/mo | 55 Mbps | 5.0 | 5.5 | … |
| 43 | 🇷🇺 Krasnoyarsk Russia | 7.0 | 64 400 ₽ $700/mo | 68 Mbps | 4.5 | 7.0 | … |
| 44 | 🇷🇺 Samara Russia | 7.0 | 64 400 ₽ $700/mo | 65 Mbps | 6.0 | 7.0 | … |
| 45 | 🇷🇺 Vladivostok Russia | 7.0 | 82 800 ₽ $900/mo | 65 Mbps | 5.5 | 6.8 | … |
| 46 | 🇲🇪 Podgorica Montenegro | 7.0 | 73 600 ₽ $800/mo | 50 Mbps | 8.0 | 7.2 | … |
| 47 | 🇲🇩 Chisinau Moldova | 6.8 | 64 400 ₽ $700/mo | 60 Mbps | 7.0 | 6.5 | … |
| 48 | 🇱🇰 Colombo Sri Lanka | 6.8 | 69 000 ₽ $750/mo | 30 Mbps | 8.0 | 6.5 | … |
| 49 | 🇹🇯 Dushanbe Tajikistan | 6.5 | 46 000 ₽ $500/mo | 35 Mbps | 8.0 | 6.0 | … |
| 50 | 🇨🇳 Shanghai China | 4.5 | 160 000 ₽ $1800/mo | 200 Mbps | 7.0 | 9.0 | … |
| 51 | 🇨🇳 Beijing China | 4.5 | 70 000 ₽ $800/mo | 90 Mbps | 4.0 | 4.0 | … |
| 52 | 🇨🇳 Zhejiang China | 4.5 | 39 000 ₽ $450/mo | 88 Mbps | 4.5 | 4.5 | … |
| 53 | 🇨🇳 Huangshan China | 4.3 | 35 000 ₽ $400/mo | 80 Mbps | 4.0 | 4.5 | … |
| 54 | 🇨🇳 Hainan (Sanya) China | 4.2 | 52 000 ₽ $600/mo | 85 Mbps | 4.5 | 4.5 | … |
| 55 | 🇨🇳 Wuyishan China | 4.0 | 30 000 ₽ $350/mo | 75 Mbps | 4.5 | 4.5 | … |
| 56 | 🇨🇳 Hainan (Haikou) China | 4.0 | 44 000 ₽ $500/mo | 85 Mbps | 4.5 | 4.0 | … |
| 57 | 🇨🇳 Wuyuan China | 3.9 | 22 000 ₽ $250/mo | 75 Mbps | 4.5 | 4.5 | … |
| 58 | 🇨🇳 Zhouzhuang China | 3.8 | 26 000 ₽ $300/mo | 80 Mbps | 4.0 | 4.5 | … |
Pricing
Choose the plan that fits you
Free
0 ₽
- ✓ 58+ city catalog
- ✓ Basic information
- ✓ 20 Tokens to try
AI
START
1990 ₽/mo
- ✓ 150 Tokens monthly
- ✓ AI Travel Plan — personalized routes
- ✓ City analysis and comparisons
- ✓ Visa analysis and relocation
- ✓ All 58+ cities unlocked
PRO
PRO
2990 ₽/mo
- ✓ Everything in START
- ✓ 400 Tokens monthly
- ✓ Deep Analysis
- ✓ AI destination images
- ✓ Priority support


